Стальные канаты двойной свивки типа ТК
(по ГОСТ 3067-88, ГОСТ 3068-88,
ГОСТ 3070-88 и ГОСТ 3071-88)
Канаты двойной свивки с точечным касанием проволок в прядях: типа ТК с металлическим сердечником - по ГОСТ 3067-88 и ГОСТ 3068-88; типа ТК с одним органическим сердечником - по ГОСТ 3070-88 и ГОСТ 3071-88.
Приведенные стандарты не распространяют на канаты для ответственных и интенсивно работающих установок.
Канаты изготовляют:
по назначению каната грузовые - Г;
по механическим свойствам: марка ВК; марка В; марка 1;
по виду покрытия поверхности проволоки: из проволоки без покрытия; из оцинкованной проволоки для условий работы: средних - С; жестких - Ж;
по направлению свивки каната: правой свивки; левой свивки - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой свивки;
по степени уравновешенности: рихтованные - Р; нерихтованные;
по точности изготовления: нормальной; повышенной - Т;
по способу свивки: раскручивающиеся; нераскручивающиеся - Н.
Технические требования - по ГОСТ 3241-91.
Основные размеры и параметры канатов приводятся в табл. 51, 52.
51. Размеры и параметры стальных канатов по ГОСТ 3067-88 и ГОСТ 3068-88
ГОСТ 3067-88
Конструкция 6 х 19 (1 + 6 + 12) + 1 х 19 (1 + 6 + 12)
|
ГОСТ 3068-88
Конструкция 6 х 37 (1 + 6 + 12+18) + 1 х 37 (1 + 6 + 12+18)
|
Диаметр, мм | F, мм2 | G, кг | Маркировочная группа, H/ мм2 | |||||||||||||||
ка- ната |
проволоки | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | ||||||||||
цент- ральной |
в слоях | Расчетное разрывное усилие, H, не менее | ||||||||||||||||
7 про- волок |
126 про- волок |
сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом |
сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | |||
Параметры канатов по ГОСТ 3067-88 | ||||||||||||||||||
3,1 | 0,22 | 0,20 | 4,22 | 37,8 | - | - | - | - | 7440 | 5950 | 7855 | 6280 | 8270 | 6615 | 8680 | 6940 | 9095 | 7275 |
3,4 | 0,24 | 0,22 | 5,10 | 45,7 | - | - | - | - | 8995 | 7195 | 9495 | 7595 | 9995 | 7995 | 10450 | 8360 | 10950 | 8760 |
3,7 | 0,26 | 0,24 | 6,07 | 54,4 | - | - | - | - | 10700 | 8560 | 11300 | 9040 | 11850 | 9480 | 12450 | 9960 | 13050 | 10400 |
4,0 | 0,28 | 0,26 | 7,12 | 63,9 | - | - | - | - | 12550 | 10000 | 13250 | 10600 | 13950 | 11150 | 14650 | 11700 | 15350 | 12250 |
4,3 | 0,30 | 0,28 | 8,26 | 74,1 | - | - | - | - | 14550 | 11600 | 15350 | 12250 | 16150 | 12900 | 16950 | 13550 | 17800 | 14200 |
4,6 | 0,32 | 0,30 | 9,47 | 85,0 | 14800 | 11800 | 15750 | 12600 | 16700 | 13350 | 17600 | 14050 | 18550 | 14800 | 19450 | 15550 | 20400 | 16300 |
5,2 | 0,36 | 0,34 | 12,15 | 109,0 | 19050 | 15200 | 20200 | 16150 | 21400 | 17100 | 22600 | 18050 | 23800 | 19000 | 25000 | 20000 | 26150 | 20900 |
5,8 | 0,40 | 0,38 | 15,17 | 136,5 | 23750 | 19000 | 25250 | 20200 | 26750 | 21400 | 28200 | 22550 | 29700 | 23750 | 31200 | 24950 | 32700 | 26150 |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 16,95 | 152,0 | 26550 | 21200 | 28200 | 22550 | 29850 | 23850 | 31550 | 25200 | 33200 | 26550 | 34850 | 27850 | 36500 | 29000 |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 26,41 | 237,0 | 41400 | 33100 | 43950 | 35150 | 46550 | 37200 | 49150 | 39300 | 51750 | 41400 | 54350 | 43450 | - | - |
8,4 | 0,60 | 0,55 | 31,92 | 286,5 | 50050 | 40000 | 53150 | 42500 | 56300 | 45000 | 59400 | 47500 | 62550 | 50000 | 65650 | 52500 | - | - |
9,2 | 0,65 | 0,60 | 37,94 | 340,5 | 59450 | 47550 | 63200 | 50550 | 66900 | 53500 | 70600 | 56450 | 74350 | 59450 | 78050 | 62400 | - | - |
9,9 | 0,70 | 0,65 | 44,50 | 399,5 | 69750 | 55800 | 74100 | 59250 | 78450 | 62750 | 82850 | 66250 | 87200 | 69750 | - | - | - | - |
10,5 | 0,75 | 0,70 | 51,80 | 465,0 | 81200 | 64950 | 86250 | 69000 | 91350 | 73050 | 96450 | 77150 | 101500 | 81200 | - | - | - | - |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 67,31 | 604,0 | 105500 | 84400 | 112000 | 89600 | 118500 | 94800 | 125000 | 100000 | 131500 | 105000 | - | - | - | - |
13,5 | 0,95 | 0,90 | 85,12 | 763,5 | 133000 | 106500 | 141500 | 113000 | 150000 | 120000 | 158000 | 126500 | 166500 | 133000 | - | - | - | - |
15,0 | 1,05 | 1,00 | 105,02 | 942,0 | 164500 | 131500 | 174500 | 139500 | 185000 | 148000 | 195500 | 156000 | 205500 | 164500 | - | - | - | - |
16,5 | 1,15 | 1,10 | 127,01 | 1140,0 | 199000 | 159000 | 211500 | 169000 | 224000 | 179000 | 236000 | 189000 | 248500 | 199000 | - | - | - | - |
18,5 | 1,30 | 1,20 | 151,80 | 1365,0 | 238000 | 190000 | 252500 | 202000 | 267500 | 214000 | 282500 | 226000 | 297500 | 238000 | - | - | - | - |
Параметры канатов по ГОСТ 3068-88 | ||||||||||||||||||
7 про- волок |
252 про- волоки |
|||||||||||||||||
4,7 | 0,24 | 0,22 | 9,89 | 87,7 | - | - | - | - | 17400 | 13350 | 18400 | 14150 | 19350 | 14850 | 20350 | 15650 | 21300 | 16400 |
5,1 | 0,26 | 0,24 | 11,76 | 104,5 | - | - | - | - | 20700 | 15900 | 21850 | 16800 | 23000 | 17770 | 24200 | 18600 | 25350 | 19500 |
5,5 | 0,28 | 0,26 | 13,81 | 122,5 | - | - | - | - | 24350 | 18700 | 25700 | 19750 | 27050 | 20800 | 28400 | 21850 | 29750 | 22900 |
5,9 | 0,30 | 0,28 | 16,02 | 142,5 | - | - | - | - | 28250 | 21750 | 29800 | 22900 | 31350 | 24100 | 32950 | 25350 | 34500 | 26550 |
6,4 | 0,32 | 0,30 | 18,38 | 163,0 | 28800 | 22150 | 30600 | 23550 | 32400 | 24900 | 34200 | 26300 | 36000 | 27800 | 37800 | 29100 | 39600 | 30450 |
7,2 | 0,36 | 0,34 | 23,59 | 209,5 | 36950 | 28450 | 39300 | 30250 | 41600 | 32000 | 43900 | 33800 | 46200 | 35550 | 48500 | 37300 | 50850 | 39150 |
8,0 | 0,40 | 0,38 | 29,46 | 261,5 | 46150 | 35500 | 49050 | 37750 | 51950 | 40000 | 54850 | 42200 | 57700 | 44400 | 60600 | 46650 | 63500 | 48850 |
8,6 | 0,45 | 0,40 | 32,79 | 291,0 | 51400 | 39550 | 54600 | 42000 | 57800 | 44500 | 61050 | 47000 | 64250 | 49450 | 67450 | 51900 | 70650 | 54400 |
10,5 | 0,55 | 0,50 | 51,16 | 454,0 | 80200 | 61750 | 85200 | 65500 | 90200 | 69450 | 95250 | 73300 | 100000 | 77000 | 105000 | 80850 | - | - |
13,0 | 0,65 | 0,60 | 73,56 | 622,5 | 115000 | 88550 | 122500 | 94300 | 129500 | 99700 | 136500 | 105000 | 144000 | 110500 | 151000 | 116000 | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
3. Допускается изготовление канатов с утолщенным сердечником, при этом диаметр каната не должен выходить за пределы, установленные ГОСТ 3241-91.
Обозначения: F - расчетная площадь сечения всех проволок в канате; G - ориентировочная масса 1000 м смазанного каната.
51. Размеры и параметры стальных канатов по ГОСТ 3067-88 и ГОСТ 3068-88
ГОСТ 3070-88
Конструкция 6 х 19 (1 + 6 + 12) + 1о.с
|
ГОСТ 3071-88
Конструкция 6 х 37 (1 + 6 + 12+18) + 1о.с.
|
Диаметр, мм | F, мм2 | G, кг | Маркировочная группа, H/ мм2 | |||||||||||||||
ка- ната |
проволоки | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | ||||||||||
цент- ральной |
в слоях | Расчетное разрывное усилие, H, не менее | ||||||||||||||||
7 про- волок |
126 про- волок |
сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом |
сум- марное всех про- волок в канате |
каната в целом | |||
Параметры канатов по ГОСТ 3070-88 | ||||||||||||||||||
3,3 | 0,22 | 0,20 | 3,62 | 35,5 | - | - | - | - | 6385 | 5490 | 6740 | 5795 | 7095 | 6100 | 7445 | 6400 | 7800 | 6705 |
3,6 | 0,24 | 0,22 | 4,38 | 42,9 | - | - | - | - | 7725 | 6640 | 8155 | 7010 | 8580 | 7375 | 9010 | 7745 | 9440 | 8115 |
3,9 | 0,26 | 0,24 | 5,20 | 51,0 | - | - | - | - | 9170 | 7885 | 9680 | 8320 | 10150 | 8725 | 10700 | 9200 | 11200 | 9630 |
4,2 | 0,28 | 0,26 | 6,10 | 59,8 | - | - | - | - | 10750 | 9245 | 11350 | 9760 | 11950 | 10250 | 12550 | 10750 | 13150 | 11300 |
4,5 | 0,30 | 0,28 | 7,07 | 69,3 | - | - | - | - | 12450 | 10700 | 13150 | 11300 | 13850 | 11900 | 14550 | 12500 | 15200 | 13050 |
4,8 | 0,32 | 0,30 | 8,12 | 79,6 | 12700 | 10900 | 13500 | 11600 | 14300 | 12250 | 15100 | 12950 | 15900 | 13650 | 16700 | 14350 | 17500 | 15050 |
5,5 | 0,36 | 0,34 | 10,42 | 102,6 | 16300 | 14000 | 17350 | 14900 | 18350 | 15750 | 19400 | 16650 | 20400 | 17500 | 21400 | 18400 | 22450 | 19300 |
5,8 | 0,38 | 0,36 | 11,67 | 114,5 | 18250 | 15650 | 19400 | 16650 | 20550 | 17650 | 21700 | 18650 | 22850 | 19650 | 24000 | 20600 | 25150 | 21600 |
6,5 | 0,45 | 0,40 | 14,53 | 142,5 | 22750 | 19550 | 24200 | 20800 | 25600 | 22000 | 27050 | 23250 | 28450 | 24450 | 29900 | 25700 | 31300 | 26900 |
8,1 | 0,55 | 0,50 | 22,64 | 222,0 | 35450 | 30450 | 37700 | 32400 | 39900 | 34300 | 42150 | 36200 | 44350 | 38100 | 46550 | 40000 | - | - |
9,7 | 0,65 | 0,60 | 32,52 | 319,0 | 50950 | 43800 | 54150 | 46550 | 57350 | 49300 | 60550 | 52050 | 63700 | 54750 | 66900 | 57500 | - | - |
13,0 | 0,85 | 0,80 | 57,70 | 565,0 | 90450 | 77750 | 96100 | 82600 | 101500 | 87250 | 107400 | 92350 | 113000 | 97150 | - | - | - | - |
Параметры канатов по ГОСТ 3071-88 | ||||||||||||||||||
6 про- волок |
216 про- волок |
|||||||||||||||||
5,0 | 0,24 | 0,22 | 8,48 | 82,5 | - | - | - | - | 14950 | 12250 | 15750 | 12900 | 16600 | 13600 | 17460 | 14300 | 18250 | 14950 |
5,4 | 0,26 | 0,24 | 1,08 | 98,1 | - | - | - | - | 17750 | 14550 | 18750 | 15350 | 19750 | 16150 | 20700 | 16950 | 21700 | 17750 |
5,8 | 0,28 | 0,26 | 11,84 | 115,5 | - | - | - | - | 20850 | 17050 | 22000 | 18000 | 23200 | 19000 | 24350 | 19950 | 25500 | 20900 |
6,3 | 0,30 | 0,28 | 13,73 | 134,0 | - | - | - | - | 24200 | 19800 | 25550 | 20950 | 26900 | 22050 | 28250 | 23150 | 29600 | 24250 |
6,7 | 0,32 | 0,30 | 15,75 | 153,5 | 24650 | 20200 | 26200 | 21450 | 27750 | 22750 | 29300 | 24000 | 30850 | 25250 | 32400 | 26550 | 33950 | 27800 |
7,6 | 0,36 | 0,34 | 20,22 | 197,0 | 31700 | 25950 | 33650 | 27550 | 35650 | 29200 | 37600 | 30800 | 39600 | 32450 | 41600 | 34100 | 43550 | 35700 |
8,5 | 0,40 | 0,38 | 25,25 | 246,0 | 39550 | 32400 | 42050 | 34450 | 44500 | 36450 | 47000 | 38500 | 49450 | 40500 | 51950 | 42550 | 54400 | 44600 |
9,0 | 0,45 | 0,40 | 28,10 | 273,5 | 44050 | 36120 | 46800 | 38350 | 49550 | 40600 | 52300 | 42850 | 55050 | 45100 | 57800 | 47350 | 60550 | 49650 |
11,5 | 0,55 | 0,50 | 43,85 | 427,0 | 68750 | 56350 | 73050 | 59900 | 77350 | 63400 | 81600 | 66900 | 85900 | 70400 | 90200 | 73950 | - | - |
13,5 | 0,65 | 0,60 | 63,05 | 613,5 | 98850 | 81050 | 105000 | 86100 | 111000 | 91000 | 117000 | 95900 | 123500 | 101000 | 129500 | 106000 | - | - |
13,5 | 0,75 | 0,70 | 85,77 | 834,5 | 134000 | 110000 | 142500 | 117000 | 151000 | 124000 | 159500 | 130500 | 168000 | 137500 | - | - | - | - |
Примечания: 1. Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
3. Диаметр каната рассчитан с учетом обеспечения зазора между прядями.
Обозначения: F - расчетная площадь сечения всех проволок в канате; G - ориентировочная масса 1000 м смазанного каната.
53. Размеры и параметры канатов одинарной свивки типа ЛК-0 по ГОСТ 3062-80
ГОСТ предусматривает также диаметры каната 0,65 - 1,8 мм
Диаметр, мм | F, мм2 | G, кг | Маркировочная группа, МПа | |||||||||||
каната | проволоки | 1370 | 1470 | 1570 | 1770 | 1960 | ||||||||
цент- ральной |
в слоях | Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||
1 про- волока |
6 про- волок |
суммар- ное всех проволок в канате |
каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате |
каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате |
каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате |
каната в целом | суммар- ное всех проволок в канате |
каната в целом | |||
2,00 | 0,70 | 0,65 | 2,38 | 20,7 | - | - | - | - | 3730 | 3420 | 4195 | 3800 | 4660 | 4190 |
2,20 | 0,75 | 0,70 | 2,75 | 23,9 | 3770 | 3465 | 4040 | 3710 | 4310 | 3955 | 4850 | 4400 | 5390 | 4850 |
2,40 | 0,85 | 0,80 | 3,58 | 31,1 | 4910 | 4505 | 5260 | 4830 | 5610 | 5150 | 6315 | 5720 | 7015 | 6310 |
2,80 | 0,95 | 0,90 | 4,53 | 39,4 | 6215 | 5710 | 6655 | 6095 | 7100 | 6465 | 7990 | 7250 | 8875 | 7985 |
3.10 | 1,10 | 1,00 | 5,66 | 49,2 | 7765 | 7130 | 8320 | 7660 | 8870 | 8150 | 9980 | 9070 | 11050 | 9945 |
3,40 | 1,20 | 1,10 | 6,83 | 59,4 | 9370 | 8610 | 10000 | 9210 | 10700 | 9800 | 12000 | 9850 | 13350 | 12000 |
3,70 | 1,30 | 1,20 | 8.11 | 70,5 | 11100 | 10150 | 11900 | 10900 | 12700 | 11650 | 14300 | 12900 | 15850 | 14250 |
4,00 | 1,40 | 1,30 | 9,50 | 82,5 | 13000 | 11950 | 13950 | 12800 | 14850 | 13650 | 16750 | 15150 | 18600 | 16750 |
4,30 | 1,50 | 1,40 | 11,00 | 95,6 | 15050 | 13850 | 16150 | 14800 | 17200 | 15800 | 19400 | 17550 | 21550 | 19400 |
4,60 | 1,60 | 1,50 | 12,61 | 109,6 | 17300 | 15850 | 18500 | 17050 | 19750 | 18150 | 22200 | 20150 | 24700 | 22150 |
4,90 | 1,70 | 1,60 | 14,33 | 124,6 | 19650 | 18150 | 21050 | 19400 | 22450 | 20600 | 25250 | 22900 | 28050 | 25200 |
5,20 | 1,80 | 1,70 | 16,16 | 140,5 | 22150 | 20350 | 23700 | 21800 | 25300 | 23250 | 28500 | 25850 | 31650 | 28450 |
5,50 | 1,90 | 1,80 | 18,10 | 157,5 | 24800 | 22800 | 26600 | 24450 | 28350 | 26050 | 31900 | 28950 | 35450 | 31850 |
6,20 | 2,20 | 2,00 | 22,65 | 197,0 | 31050 | 28550 | 33250 | 30600 | 35500 | 32600 | 39950 | 36250 | 44350 | 39900 |
6,80 | 2,40 | 2,20 | 27,33 | 238,0 | 37450 | 34400 | 40150 | 36900 | 42850 | 39350 | 48200 | 43800 | 53550 | 48150 |
7,40 | 2,60 | 2,40 | 32,45 | 282,6 | 44500 | 40800 | 47700 | 43900 | 50850 | 46700 | 57200 | 51950 | 63600 | 57100 |
8,00 | 2,80 | 2,60 | 38,01 | 330,5 | 52100 | 47950 | 55850 | 51400 | 59550 | 54750 | 67000 | 60850 | 74450 | 67000 |
8,60 | 3,00 | 2,80 | 44,01 | 382,1 | 60350 | 55500 | 64650 | 59450 | 69000 | 63450 | 77600 | 70450 | 86250 | 77600 |
9,20 | 3,20 | 3,00 | 50,45 | 438,5 | 69200 | 63650 | 74150 | 68200 | 79100 | 72250 | 88950 | 80800 | 98850 | 88950 |
9,80 | 3,40 | 3,20 | 57,33 | 498,5 | 78650 | 72300 | 84250 | 77500 | 89850 | 82650 | 101100 | 91750 | - | - |
10,50 | 3,60 | 3,40 | 64,65 | 562,0 | 88650 | 81550 | 95000 | 87400 | 101000 | 93200 | 114000 | 102000 | - | - |
11,50 | 4,00 | 3,80 | 80,61 | 780,5 | 110500 | 101000 | 118000 | 108500 | 126000 | 116000 | 142000 | 127500 | - | - |
Обозначения: F - расчетная площадь сечения всех проволок; G - ориентировочная масса 1000 м смазанного канала.
54. Размеры и параметры канатов двойной свивки типа ЛК-Р п