СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ (по ГОСТ 6613-86)
Сетки нормальной точности предназначены для фильтрации жидкостей и других целей.
Сетки изготовляют из мягкой отожженной проволоки. Для сеток № 004 - 016 применяют бронзу марки БрОФб,5-0,4 по ГОСТ 5017-74 или никель марки ПП2 по ГОСТ 492-73; для сеток № 0071 - 2,5 - полутомпак марки Л80 по ГОСТ 15527-70.
Ширина сеток:
1000 мм для сеток № 004 - 0063;
1000; 1300; 1500 мм для сеток № 0071 -014;
1000; 1500 мм для сеток № 016 - 2,5.
Минимальная длина отрезка сетки не менее 1 м - для № 004 - 056 и не менее 1,5 м -для № 063 - 2,5.
129. Основные параметры и размеры сеток нормальной точности
Плотяное переплетение
|
Саржевое прерплетение |
Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету | Диаметр проволоки | Масса 1 м2 сеток, кг | Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету | Диаметр проволоки | Масса 1 м2 сеток, кг | ||||
мм | полутомпа- ковых |
бронзовых | никелевых | мм | полутомпа- ковых |
бронзовых | никелевых | ||||
004 | 0,040 | 0,030 | - | 0,18 | 0,18 | 0315 | 0,315 | 0,160 | 0,75 | - | |
0045 | 0,045 | 0,036 | - | 0,23 | 0,23 | 0355 | 0,355 | 0,160 | 0,68 | - | - |
005 | 0,050 | 0,036 | - | 0,21 | 0,21 | 04 | 0,400 | 0,160 | 0,63 | - | - |
0056 | 0,056 | 0,040 | - | 0,23 | 0,24 | 045 | 0,450 | 0,200 | 0,85 | - | - |
0063 | 0,063 | 0,040 | - | 0,22 | 0,22 | 05 | 0,500 | 0,250 | 1,15 | - | - |
0071 | 0,071 | 0,050 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 056 | 0,560 | 0,250 | 1,06 | - | - |
008 | 0,080 | 0,055 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 063 | 0,630 | 0,300 | 1,33 | - | - |
009 | 0,090 | 0,060 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 07 | 0,700 | 0,300 | 1,24 | - | - |
01 | 0,100 | 0,060 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 08 | 0,800 | 0,300 | 1,13 | - | - |
0112 | 0,112 | 0,080 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 09 | 0,900 | 0,400 | 1,70 | - | - |
0125 | 0,125 | 0,080 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 1 | 1,000 | 0,400 | 1,58 | - | - |
014 | 0,140 | 0,090 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 1,25 | 1,250 | 0,400 | 1,35 | - | - |
016 | 0,160 | 0,100 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 1,6 | 1,600 | 0,500 | 1,64 | - | - |
018 | 0,180 | 0,120 | 0,66 | - | - | 2,0 | 2,000 | 0,500 | 1,38 | - | - |
02 | 0,200 | 0,120 | 0,62 | - | - | 2,5 | 2,500 | 0,500 | 1,15 | ||
0224 | 0,224 | 0,120 | 0,58 | - | - | ||||||
025 | 0,250 | 0,120 | 0,54 | - | - | ||||||
028 | 0,280 | 0,140 | 0,64 | - | - |
СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
КОНТРОЛЬНЫЕ И ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ (по ГОСТ 6613-86)
Проволочные тканые сетки с квадратными ячейками изготовляют контрольные (К), высокой точности (В) и нормальной точности (Н) с размером стороны ячейки в свету от 0,04 до 2.5 мм.
Контрольные сетки предназначены для контроля различных материалов по размеру частиц при дроблении, измельчении и обогащении; сетки высокой точности - для разделения по размеру зерен дробленых материалов и других целей.
Сетки изготовляют из мягкой отожженной проволоки.
Для изготовления сеток № 004 - 016 применяют бронзу марки БрОФ6,5-0,4 по Г ОСТ 5017-74, для сеток № 0071 - 2,5 - полутомпак марки Л80 по ГОСТ 15527-70.
130. Основные размеры и параметры сеток высокой точности и контрольных
Плотяное переплетение
|
Саржевое прерплетение |
Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм |
Диаметр проволоки, |
Количество ячеек на 1 см2, шт. |
Живое сечение сетки, |
Масса 1 м2 сеток, кг | Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм |
Диаметр проволоки, |
Количество ячеек на 1 см2, шт. |
Живое сечение сетки, |
Масса 1 м2 сеток, кг | ||
нолу- томпа- ковых |
брон- зовых |
полу- томпа- ковых |
брон- зовых |
||||||||||
004 | 0,040 | 0,030 | 20420,0 | 32,7 | - | 0,018 | 009 | 0,090 | 0,06 | 4435,0 | 36,0 | 0,33 | 0,34 |
0045 | 0,045 | 0,036 | 15252,0 | 30,9 | - | 0,23 | 01 | 0,100 | 0,06 | 3906,0 | 39,1 | 0,31 | 0,32 |
005 | 0,050 | 0,036 | 13526,0 | 33,8 | - | 0,21 | 0112 | 0,112 | 0,08 | 2714,0 | 34,0 | 0,47 | 0,47 |
0056 | 0,056 | 0,04 | 10858,0 | 34,0 | - | 0,23 | 0125 | 0,125 | 0,08 | 2381,0 | 37,2 | 0,43 | 0,44 |
0063 | 0,063 | 0,04 | 9428,0 | 37,4 | - | 0,22 | 014 | 0,140 | 0,09 | 1829,0 | 37,0 | 0,49 | 0,49 |
0071 | 0,071 | 0,05 | 6823,0 | 34,4 | 0,28 | 0,29 | 016 | 0,160 | 0,10 | 1482,0 | 37,9 | 0,53 | 0,54 |
008 | 0,080 | 0,05 | 5914,0 | 37,9 | 0,26 | 0,27 | 018 | 0,180 | 0,12 | 1109,0 | 36,0 | 0,66 | - |
02 | 0,200 | 0,12 | 980,0 | 39,1 | 0,62 | - | 063 | 0,630 | 0,30 | 116,0 | 45,9 | 1,33 | - |
0224 | 0,224 | 0,12 | 847,0 | 42,4 | 0,58 | - | 07 | 0,700 | 0,30 | 100,0 | 49,0 | 1,24 | - |
025 | 0,250 | 0,12 | 729,0 | 45,6 | 0,54 | - | 08 | 0,800 | 0,30 | 83,0 | 53,0 | 1,13 | - |
028 | 0,280 | 0,14 | 566,0 | 44,4 | 0,64 | - | 09 | 0,900 | 0,40 | 59,1 | 47,9 | 1,70 | - |
0315 | 0,315 | 0,16 | 445,0 | 44,0 | 0,75 | - | 1 | 1,000 | 0,40 | 51,0 | 51,0 | 1,58 | - |
0355 | 0,355 | 0,16 | 376,0 | 47,0 | 0,68 | - | 1,25 | 1,250 | 0,40 | 37,2 | 57,3 | 1,35 | - |
04 | 0,400 | 0,16 | 320,0 | 51.0 | 0,63 | - | 1,6 | 1,600 | 0,50 | 22,6 | 58,0 | 1,64 | - |
045 | 0,450 | 0,20 | 237,0 | 47,9 | 0,85 | - | 2,0 | 2,000 | 0,50 | 16,0 | 64,0 | 1,38 | - |
05 | 0,500 | 0,25 | 177,0 | 44,4 | 1,15 | - | 2,5 | 2,500 | 0,50 | 11,2 | 70,0 | 1,15 | - |
056 | 0,560 | 0,25 | 151,0 | 47,8 | 1,06 | - | |||||||
Ширина сеток 1000 мм. Сетка полутампаковая 05 К ГОСТ 6613-86 То же высокой точности № 05: Сетка полутомпаковая 05 В ГОСТ 6613-86 |
Переплетение проволок в сетках должно быть простое. Для сеток № 004 - 04 допускается саржевое переплетение (см. рисунок табл. 130).
Основные размеры и параметры сеток приведены в табл. 130.
Дополнительные источники
Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов - ГОСТ 13616-97.
Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Угольник разностенный неравнобокий П52. Сортамент - ГОСТ 13738-91.
Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов - ГОСТ 13622-91.
Профили прессованные из магниевых сплавов - ГОСТ 19657-84.
Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые - ГОСТ 4784-97.
Прутки круглые из монель- металла - ГОСТ 1525-91.
Полосы и ленты из оловянно-фосфористой и оловянно-цинковой бронзы. Технические условия - ГОСТ 1761-92.