Номинальный вращающий момент Т, Н-м для исполнения |
d для исполнения | D | L, для испол-ий | Крепежые изделия для исполнений | Масса, кг, не более для исполнений |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1,2,3 | 4 | 1,2,3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2,3,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 ряд | 2 ряд | штифт по ГОСТ 3129-70 |
штифт по ГОСТ 23360-78 |
штифт по ГОСТ 24071-80 |
винт по ГОСТ 1476-93 |
кольцо по ГОСТ 2833-77 |
||||||||||||
1,0 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | 1,6х12 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | |
2,0 | - | - | - | 7 | - | - | 14 | 30 | - | 2,0х16 | 0,03 | - | - | - | ||||
8 | - | - | 0,03 | - | - | - | ||||||||||||
4,0 | - | 11,2 | - | 9 | - | - | 16 | 35 | - | 2,5х20 | - | 3х5,0 |
М4-бgх6.14Н |
- | 0,04 | - | 0,04 | - |
10 | - | - | 0,04 | - | 0,03 | - | ||||||||||||
8,0 | - | 22,4 | - | 11 | - | - | 18 | 40 | - | 3,0х20 | 3х6,5 | 0,06 | - | 0,05 | - | |||
12 | - | - | 0,05 | - | 0,04 | - | ||||||||||||
16,0 | - | 45,0 | - | 14 | - | - | 28 | 45 | - | 4,0х30 | - | 4х6,5 | 26 | 0,13 | - | 0,12 | - | |
16 | - | - | 4х7,5 | 0,12 | - | 0,11 | - | |||||||||||
31,5 | - | 63,0 | - | 18 | - | - | 32 | 55 | - | 5,0х36 | - | 5х6,5 | М6-6gх8.14Н | 32 | 0,21 | - | 0,21 | - |
- | 19 | - | 5х7,5 | 0,19 | - | 0,19 | - | |||||||||||
20 | - | - | 0,18 | - | 0,18 | - | ||||||||||||
50,0 | 71,0 | 100,0 | 140,0 | 20 | - | 16 | 38 | 65 | 45 | 6,0х40 | 6х6х25 | 38 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,27 | ||
22 | - | 18 | 5х9,0 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,24 | |||||||||||
- | 24 | - | 8х7х25 | 6х9,0 | 0,32 | 0,28 | 0,28 | - | ||||||||||
90,0 | 125,0 | 180,0 | 250,0 | 25 | - | 21 | 42 | 75 | 50 | 8,0х45 | 8х7х28 | 42 | 0,48 | 0,45 | 0,45 | 0,33 | ||
28 | - | 23 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | ||||||||||||
125,0 | 180,0 | 250,0 | 355,0 | 28 | - | 23 | 48 | 90 | 55 | 8,0х50 | 8х7х36 | 6х10,0 | 48 | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,46 | |
30 | - | - | 8х11,0 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | - | |||||||||||
32 | - | 26 | 10х8х36 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,41 | |||||||||||
200,0 | 280,0 | 400,0 | 560,0 | 32 | - | 26 | 55 | 105 | 65 | 10,0х60 | 10х8х50 | М6-бgх10.14Н | 55 | 1,34 | 1,29 | 1,29 | 0,87 | |
35 | - | 28 | 10х13,0 | 1,22 | 1,09 | 1,09 | 0,83 | |||||||||||
36 | - | - | 1,18 | 1,04 | 1,04 | - | ||||||||||||
- | 38 | 32 | 1,08 | 0,96 | 0,96 | 0,72 | ||||||||||||
280,0 | 400,0 | 560,0 | 800,0 | - | 38 | 32 | 60 | 120 | 80 | 10,0х65 | 10х8х50 | 10х13,0 | М6-6gх10.14Н | 60 | 1,66 | 1,55 | 1,55 | 1,17 |
40 | - | - | 12х8х50 | - | 1,57 | 1,50 | - | - | ||||||||||
- | 42 | 36 | 1,48 | 1,32 | - | 1,02 | ||||||||||||
400,0 | 560,0 | - | 1120,0 | - | 42 | 36 | 70 | 140 | 90 | 12,0х80 | 12х8х63 | М8-бgх12.14Н | 70 | 2,80 | 2,65 | - | 1,88 | |
45 | - | - | 14х9х63 | 2,58 | 2,42 | - | - | |||||||||||
- | 48 | 42 | 2,30 | 2,18 | - | 1,60 | ||||||||||||
560,0 | 800,0 | - | 1600,0 | - | 48 | 42 | 80 | 150 | 100 | 12,0х90 | М10-6gх16.14Н | 80 | 3,89 | 3,72 | - | 2,75 | ||
50 | - | - | 3,71 | 3,54 | - | - | ||||||||||||
- | 53 | 46 | 16х10х63 | 3,44 | 3,25 | - | 2,41 | |||||||||||
800,0 | 1120,0 | - | 2240,0 | - | 53 | 46 | 90 | 170 | 110 | 16,0х100 | 16х10х70 | М10-6gх16.14Н | 90 | 5,74 | 5,46 | - | 3,78 | |
55 | - | - | 5,52 | 5,24 | - | - | ||||||||||||
- | 56 | - | 5,41 | 5,12 | - | - | ||||||||||||
60 | - | 52 | 18х11х70 | 4,94 | 4,62 | - | 3,36 | |||||||||||
1120,0 | 1600,0 | - | 3150,0 | 60 | - | 52 | 100 | 180 | 120 | 16,0х100 | 18х11х80 | М10-6gх20.14Н | 100 | 7,32 | 7,00 | - | 4,66 | |
63 | - | - | 6,92 | 6,60 | - | - | ||||||||||||
- | 65 | 56 | 6,64 | 6,30 | - | 4,26 | ||||||||||||
1600,0 | 2240,0 | - | 4500,0 | - | 65 | 56 | 110 | 200 | 130 | 20,0х120 | 18х11х90 | 110 | 10,07 | 9,60 | - | 7,72 | ||
70 | - | - | 20х12х90 | 9,26 | 8,72 | - | - | |||||||||||
71 | - | 62 | 9,10 | 8,65 | - | 6,10 | ||||||||||||
- | 75 | - | 8,40 | 7,83 | - | - | ||||||||||||
2240,0 | 3150,0 | - | 6300,0 | - | 75 | - | 120 | 220 | 150 | 20х12х100 | М12-6gх16.14Н | 120 | 12,31 | 11,72 | - | - | ||
80 | - | 72 | 20х14х100 | 11,29 | 10,64 | - | 7,64 | |||||||||||
- | 85 | - | 9,31 | 9,97 | - | - | ||||||||||||
3150,0 | 4500,0 | - | 9000,0 | - | 85 | - | 130 | 240 | 170 | 25,0х140 | 22х14х110 | 130 | 15,02 | 14,09 | - | - | ||
90 | - | - | 25х14х110 | 13,77 | 12,79 | - | - | |||||||||||
- | 95 | 82 | 25х14х125 | 12,45 | 11,43 | - | 9,80 | |||||||||||
4500,0 | 6300,0 | - | 12500,0 | - | 95 | - | 140 | 280 | 190 | 28х16х125 | 140 | 19,05 | 18,00 | - | - | |||
100 | - | 92 | 17,41 | 16,22 | - | 11,93 | ||||||||||||
- | 105 | - | 16,03 | 14,45 | - | - |
Примечание. 1-й ряд является предпочтительным.
Пример условного обозначения втулочной муфты в исполнении 1, передающей номинальный вращающий момент Т= 280 Н-м, с диаметром посадочного отверстия d = 38 мм, в климатическом исполнении У и категории 3 по ГОСТ 15150—69:
Муфта втулочная 1-280—38—УЗ ГОСТ 24246-80
Материал втулок — сталь 45 по ГОСТ 1050—88. Допускается изготовлять втулки из других материалов с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45 по ГОСТ 1050—88.
Виды и толщина покрытий втулок в зависимости от условий хранения и эксплуатации муфт — по ГОСТ 9.303—84 и ГОСТ 7462—73.
Технические требования к покрытиям — по ГОСТ 9.301-86.
Штифты — по ГОСТ 3129—70, твердость — 35...49 НКСэ.
Допуски углов конусов отверстий под штифты — по 8-й степени точности ГОСТ 8908—81.
Допускается применение муфт в исполнении 1 с цилиндрическими штифтами по ГОСТ 3128—70.
Размеры шпоночных пазов для втулок — по ГОСТ 23360—78 и ГОСТ 24071—80.
Предельные отклонения размеров шпоночных пазов — по ГОСТ 23360—78.
Допуск симметричности шпоночного паза относительно оси муфты в пределах двух полей допуска на ширину шпоночного паза.
Допуск параллельности плоскости симметрии шпоночного паза относительно оси муфты — в пределах половины поля допуска на ширину шпоночного паза. Размеры шлицевых отверстий — по ГОСТ 1139—80.
Допускается изготовление шлицевых отверстий втулок с эвольвентными шлицами по ГОСТ 6033—80. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — Н14; валов h14; остальных ± IТ14/2 или t2/t
2. Размеры втулок муфт с коническими штифтами, с призматическими шпонками и с сегментными шпонками, мм
Исполнение 1
|
Исполнение 2,3 |
Номинальный вращающий момент Г, Н-м, для исполнений |
d (пред. откл. по Н7) |
D | L | l | c | d1 для исполнений |
d+t2 | b (пред. откл. по IS9) |
b1 | D1 | c1 | r | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 и 3 | |||||||||||
1,0 | - | - | 6 | 10 | 25 | 6 | 0,4 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - |
2,0 | - | - | 7 | 14 | 30 | 2,0 | |||||||||
- | - | 8 | |||||||||||||
4,0 | - | 11,2 | 9 | 16 | 35 | 8 | 0,6 | 2,5 | М4-7Н | 10,4 | 3 | - | - | 0,5 | 0,1 |
10 | 11,4 | ||||||||||||||
8,0 | - | 22,4 | 11 | 18 | 40 | 3,0 | 12,8 | 4 | |||||||
12 | 13,8 | ||||||||||||||
16,0 | — | 45,0 | 14 | 28 | 45 | 10 | 0,6 | 4,0 | М6-7Н
|
16,3 | 5 | 1,0 | 24 | 1,0 | 0,2 |
16 | 18,3 | ||||||||||||||
31,5 | — | 63,0 | 18 | 32 | 55 | 12 | 1,0 | 5,0 | 20,8 | 6 | 28 | ||||
19 | 21,8 | ||||||||||||||
20 | 22,8 | ||||||||||||||
50,0 | 71,0 | 100,0 | 20 | 38 | 65 | 15 | 6,0 | 22,8 | 34 | ||||||
22 | 24,8 | ||||||||||||||
24 | 27,3 | 8 | |||||||||||||
90,0 | 125,0 | 180,0 | 25 | 42 | 75 | 20 | 8,0 | 28,3 | 1,2 | 37 | |||||
28 | 31,3 | ||||||||||||||
125,0 | 180,0 | 250,0 | 28 | 48 | 90 | 31,3 | 43 | ||||||||
30 | 33,3 | ||||||||||||||
32 | 35,3 | 10 | 1,6 | 0,6 | |||||||||||
200,0 | 280,0 | 400,0 | 32 | 55 | 105 | 25 | 1,6 | 10 | 35,3 | 49 | |||||
35 | 38,3 | ||||||||||||||
36 | 39,3 | ||||||||||||||
38 | 41,3 | ||||||||||||||
280,0 | 400,0 | 560,0 | 38 | 60 | 120 | 25 | 1,6 | 10 | 41,3 | 54 | 0,3 | ||||
40 | 43,3 | 12 | |||||||||||||
42 | 45,3 | ||||||||||||||
400,0 | 560,0 | - | 42 | 70 | 140 | 35 | 12 | М8-7Н | 45,3 | 1,6 | 64 | ||||
45 | 48,8 | 14 | |||||||||||||
48 | 51,8 | ||||||||||||||
560,0 | 800,0 | - | 48 | 80 | 150 | М10-7Н | 51,8 | 74 | |||||||
50 | 53,8 | ||||||||||||||
53 | 57,3 | 14 | |||||||||||||
800,0 | 1120,0 | - | 53 | 90 | 170 | 45 | 16 | 57,3 | 84 | ||||||
55 | 59,3 | ||||||||||||||
56 | 60,3 | ||||||||||||||
60 | 64,4 | 18 | |||||||||||||
1120,0 | 1600,0 | - | 60 | 100 | 180 | 2,5 | 64,4 | 94 | 0,5 | ||||||
63 | 67,4 | ||||||||||||||
65 | 69,4 | ||||||||||||||
1600,0 | 2240,0 | - | 65 | 110 | 200 | 20 | М12-7Н | 69,4 | 103 | ||||||
70 | 74,9 | 20 | |||||||||||||
71 | 75,9 | ||||||||||||||
75 | 79,9 | ||||||||||||||
2240,0 | 3150,0 | - | 75 | 120 | 220 | 50 | 79,9 | 113 | |||||||
80 | 85,4 | 22 | |||||||||||||
85 | 90,4 | ||||||||||||||
3150,0 | 4500,0 | - | 85 | 130 | 240 | 25 | 90,4 | 123 | |||||||
90 | 95,4 | 25 | |||||||||||||
95 | 100,4 | ||||||||||||||
4500,0 | 6300,0 | - | 85 | 140 | 280 | 60 | 100,4 | 133 | |||||||
190 | 106,4 | 28 | |||||||||||||
105 | 111,4 |
3. Размеры втулок с прямобочными шлицами, мм (ГОСТ 24246-80)
Исполнение 4
Номинальный вращающий момент, Н-м |
Обозначение посадочного отверстия D2-ZxdH11xD2H7xbD9 |
D | D1 | b1 | d1 | L | l | r | f | c | c1 |
140 | 6х16х20х4 6х18х22х5 |
38 | 34 | 1,0 | М6-7Н | 45 | 10 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
250 | 6х21х25х5 6х23х28х6 |
42 | 37 | 1,2 | 50 | 12 | |||||
355 | 6х23х28х6 6х26х32х6 |
48 | 43 | 55 | 0,3 | 0,4 | |||||
560 | 6х26х32х6 6х28х34х7 8х32х38х6 |
55 | 49 | 65 | 15 | 1,6 | |||||
800 | 8х32х38х6 8х36х42х7 |
60 | 54 | 80 | |||||||
1120 | 8х36х42х7 8х42х48х8 |
70 | 64 | 1,6 | М8-7Н | 90 | 20 | 1,6 | |||
1600 | 8х42х48х8 | 80 | 74 | М10-7Н | 100 | ||||||
8х46х54х9 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
2240 | 8х46х54х9 8х52х60х10 |
90 | 84 | 110 | 25 | 0,5 | 0,5 | ||||
3150 | 8х52х60х10 8х56х65х10 |
100 | 94 | 120 | 30 | 2,5 | |||||
4500 | 8х56х65х10 8х62х75х12 |
110 | 103 | 2,0
|
М12-7Н
|
130 | |||||
6300 | 10х72х82х12 | 120 | 113 | 150 | 35 | ||||||
9000 | 10х72х92х12 | 130 | 123 | 170 | 40 | ||||||
12500 | 10х92х102х14 | 140 | 133 | 190 | 45 |